| Invoer | Uw cijfers | MKB | |
|---|---|---|---|
| Verlies- en winstrekening | € | % | % |
| Omzet | - | 100 | |
| Inkoop | 0,0 | 25.9 | |
| Brutowinst | 0,0 | 0,0 | 74.1 |
| Totale kosten | 0,0 | 0,0 | 54.2 |
| Loonkosten | 0,0 | 31 | |
| Algemene kosten | 0,0 | 7.35 | |
| Afschrijvingen | 0,0 | 6.1 | |
| Financiele lasten | 2.4 | ||
| EBITDA | 0,0 | 0,0 | 28.4 |
| Kengetallen | |||
| Aantal fte | |||
| Omzet per fte (x €1000) | 0,0 | 144.6 | |
| Brutowinst per fte (x €1000) | 0,0 | 107.1 | |
| Loonkosten in % brutowinst | 0,0 | 41.8 | |
De begrippen in bovenstaande tabel worden toegelicht in de Begrippenlijst
.